• <ins id="cerxb"><acronym id="cerxb"><optgroup id="cerxb"></optgroup></acronym></ins>
    <ins id="cerxb"><option id="cerxb"></option></ins>

    <small id="cerxb"><acronym id="cerxb"></acronym></small>
    <mark id="cerxb"><track id="cerxb"></track></mark>
    <mark id="cerxb"><track id="cerxb"></track></mark>
  • <menuitem id="cerxb"><acronym id="cerxb"></acronym></menuitem>
      <code id="cerxb"></code>

      高速高效   同行同德

      HIGH SPEED AND EFFICIENCY

      /
      /
      /
      水在線監測月報表(2022.8)
      資訊分類

      水在線監測月報表(2022.8)

      • 分類:環保公示
      • 作者:
      • 來源:
      • 發布時間:2022-10-19 09:48
      • 訪問量:

      【概要描述】

      水在線監測月報表(2022.8)

      【概要描述】

      • 分類:環保公示
      • 作者:
      • 來源:
      • 發布時間:2022-10-19 09:48
      • 訪問量:
      詳情
                                 
      水排放連續監測日均值月報表    
                                 
      排放企業名稱:吉林省新天龍實業股份有限公司              
      排放源編號:監測點           監測日期:2022年8月    
      日期 流量   (m3/h) PH COD/  (mg/L) COD排放量 NH3-N/  (mg/L) NH3-N排放量 總氮/  (mg/L) 總氮排放量 總磷/  (mg/L) 總磷排放量      
      kg(千克) kg(千克) kg(千克) kg(千克)      
      2022.8.1 404.93 8.02 107.27 44.13 1.10 0.46 8.25 3.33 0.29 0.12      
      2022.8.2 375.13 7.99 273.96 102.48 0.96 0.34 6.74 2.53 0.42 0.16      
      2022.8.3 430.70 8.15 262.45 113.24 0.47 0.20 7.62 3.28 0.34 0.15      
      2022.8.4 419.21 8.11 246.11 103.20 0.44 0.19 16.21 6.93 0.24 0.10      
      2022.8.5 362.05 8.11 296.68 106.91 0.67 0.24 27.46 10.22 0.19 0.07      
      2022.8.6 363.44 8.00 250.95 90.77 0.57 0.21 17.25 6.27 0.30 0.12      
      2022.8.7 364.64 7.75 286.28 103.58 1.28 0.48 16.11 5.86 0.50 0.18      
      2022.8.8 394.54 7.71 270.98 106.51 1.64 0.65 16.51 6.52 0.47 0.19      
      2022.8.9 379.76 7.67 296.20 111.78 3.95 1.49 16.06 6.12 0.45 0.17      
      2022.8.10 385.28 7.74 209.30 79.38 4.56 1.75 17.05 6.56 0.71 0.27      
      2022.8.11 426.77 7.98 219.92 96.34 2.03 0.80 15.29 6.56 0.59 0.25      
      2022.8.12 401.45 7.79 211.30 84.53 1.60 0.62 26.09 10.51 0.66 0.27      
      2022.8.13 391.51 7.76 224.77 87.70 1.93 0.74 30.69 12.04 0.43 0.16      
      2022.8.14 420.00 7.72 241.28 101.17 3.81 1.60 20.65 8.68 0.52 0.22      
      2022.8.15 401.81 7.75 211.50 83.87 2.65 1.03 13.28 5.33 1.00 0.41      
      2022.8.16 454.86 7.85 316.78 118.06 7.80 3.44 14.19 5.99 0.96 0.42      
      2022.8.17 281.04 7.77 241.25 67.46 3.91 1.18 16.11 4.33 0.90 0.25      
      2022.8.18 356.89 7.78 236.09 83.30 2.03 0.74 12.50 4.52 0.85 0.30      
      2022.8.19 401.36 7.74 250.84 100.83 2.31 0.92 7.31 2.95 1.07 0.43      
      2022.8.20 378.17 7.70 219.22 81.12 4.03 1.51 8.03 3.05 1.05 0.40      
      2022.8.21 352.29 7.65 221.28 78.96 3.48 1.22 7.38 2.60 1.02 0.36      
      2022.8.22 379.99 7.66 217.41 81.55 0.90 0.33 7.33 2.79 1.07 0.41      
      2022.8.23 372.15 7.66 196.38 73.05 1.66 0.62 9.43 3.51 0.86 0.32      
      2022.8.24 341.42 7.42 226.99 78.77 1.42 0.49 6.22 2.10 0.72 0.25      
      2022.8.25 291.25 7.41 225.87 66.63 1.57 0.44 12.55 3.28 0.52 0.15      
      2022.8.26 364.85 7.33 235.65 85.17 1.35 0.49 15.84 5.96 0.56 0.20      
      2022.8.27 324.65 7.50 230.30 74.04 0.61 0.20 21.95 7.14 0.67 0.21      
      2022.8.28 319.70 7.43 224.50 71.76 0.42 0.13 16.11 5.16 0.47 0.15      
      2022.8.29 356.23 7.58 133.65 37.79 0.77 0.33 16.08 5.73 0.34 0.12      
      2022.8.30 379.37 7.60 42.96 15.68 2.95 1.09 10.19 4.10 0.39 0.14      
      2022.8.31 478.62 7.61 83.29 39.05 2.19 1.01 13.42 6.17 0.52 0.25      
      平均值 225.72 7.62 148.35 38.76 1.81 0.56 8.00 2.50 0.93 0.20      

      掃二維碼用手機看

      產品展示

      上一頁
      1

      CONTACT INFORMATION

      聯系方式

      新天龍公司未來將立足主業做精、整合行業做大、結合資源做強、發揮特長做優,利用五年時間經濟總量翻一番,銷售收入達到50億元;十年時間翻兩番,銷售收入達到100億元。

      吉林省梨樹縣十家堡經濟開發區

      OFFICIAL ACCOUNTS

      微信二維碼

      掃一掃聯系我們了解更多

      公眾號二維碼

      ONLINE MESSAGE

      聯系方式

      留言應用名稱:
      客戶留言
      描述:
      驗證碼
      最近中文字幕_中文字幕网站_中文字幕在线永久播放
    1. <ins id="cerxb"><acronym id="cerxb"><optgroup id="cerxb"></optgroup></acronym></ins>
      <ins id="cerxb"><option id="cerxb"></option></ins>

      <small id="cerxb"><acronym id="cerxb"></acronym></small>
      <mark id="cerxb"><track id="cerxb"></track></mark>
      <mark id="cerxb"><track id="cerxb"></track></mark>
    2. <menuitem id="cerxb"><acronym id="cerxb"></acronym></menuitem>
        <code id="cerxb"></code>