高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
資訊分類
詳情
水排放連續監測日均值月報表 | |||||||||||||
排放企業名稱:吉林省新天龍實業股份有限公司 | |||||||||||||
排放源編號:監測點 | 監測日期:2022年7月 | ||||||||||||
日期 | 流量 (m3/h) | PH | COD/ (mg/L) | COD排放量 | NH3-N/ (mg/L) | NH3-N排放量 | 總氮/ (mg/L) | 總氮排放量 | 總磷/ (mg/L) | 總磷排放量 | |||
kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | ||||||||||
2022.7.1 | 262.05 | 7.79 | 174.63 | 51.96 | 4.72 | 1.45 | 6.60 | 1.99 | 0.65 | 0.20 | |||
2022.7.2 | 228.30 | 7.83 | 73.41 | 30.08 | 3.30 | 1.32 | 8.22 | 3.41 | 0.18 | 0.08 | |||
2022.7.3 | 237.56 | 7.78 | 74.61 | 31.25 | 1.52 | 0.66 | 7.19 | 2.94 | 0.31 | 0.12 | |||
2022.7.4 | 228.30 | 7.80 | 54.37 | 17.54 | 0.72 | 0.24 | 6.04 | 2.01 | 0.39 | 0.13 | |||
2022.7.5 | 278.63 | 7.80 | 118.64 | 45.84 | 0.59 | 0.22 | 3.53 | 1.26 | 0.30 | 0.10 | |||
2022.7.6 | 361.66 | 7.81 | 189.16 | 75.80 | 0.66 | 0.26 | 9.88 | 3.98 | 0.41 | 0.17 | |||
2022.7.7 | 309.63 | 7.83 | 114.74 | 47.83 | 0.43 | 0.16 | 12.08 | 4.24 | 0.51 | 0.19 | |||
2022.7.8 | 222.82 | 7.78 | 183.23 | 42.59 | 0.41 | 0.08 | 4.38 | 0.90 | 0.53 | 0.11 | |||
2022.7.9 | 302.82 | 7.75 | 290.82 | 88.07 | 0.76 | 0.22 | 5.36 | 1.60 | 0.83 | 0.25 | |||
2022.7.10 | 停產檢修 | ||||||||||||
2022.7.11 | 停產檢修 | ||||||||||||
2022.7.12 | 停產檢修 | ||||||||||||
2022.7.13 | 停產檢修 | ||||||||||||
2022.7.14 | 停產檢修 | ||||||||||||
2022.7.15 | 停產檢修 | ||||||||||||
2022.7.16 | 停產檢修 | ||||||||||||
2022.7.17 | 停產檢修 | ||||||||||||
2022.7.18 | 停產檢修 | ||||||||||||
2022.7.19 | 停產檢修 | ||||||||||||
2022.7.20 | 440.96 | 7.69 | 194.83 | 85.43 | 9.88 | 4.39 | 19.35 | 8.46 | 1.38 | 0.61 | |||
2022.7.21 | 414.37 | 7.74 | 195.13 | 81.48 | 10.07 | 4.17 | 29.86 | 12.35 | 1.02 | 0.43 | |||
2022.7.22 | 304.24 | 7.71 | 189.92 | 57.02 | 6.07 | 1.80 | 29.30 | 8.93 | 0.34 | 0.11 | |||
2022.7.23 | 395.94 | 7.64 | 190.34 | 74.91 | 5.77 | 2.28 | 25.28 | 10.00 | 0.42 | 0.17 | |||
2022.7.24 | 376.68 | 7.64 | 167.72 | 62.21 | 6.05 | 2.26 | 15.45 | 5.81 | 0.56 | 0.21 | |||
2022.7.25 | 369.10 | 7.58 | 216.67 | 79.45 | 4.39 | 1.60 | 13.59 | 5.02 | 0.77 | 0.28 | |||
2022.7.26 | 329.59 | 7.62 | 131.73 | 48.02 | 3.41 | 1.09 | 10.17 | 3.40 | 0.93 | 0.31 | |||
2022.7.27 | 228.30 | 7.71 | 67.46 | 15.40 | 4.04 | 0.92 | 9.57 | 2.18 | 0.84 | 0.19 | |||
2022.7.28 | 228.30 | 7.73 | 90.11 | 20.57 | 4.03 | 0.92 | 10.22 | 2.33 | 0.75 | 0.17 | |||
2022.7.29 | 228.30 | 7.69 | 73.57 | 16.80 | 0.39 | 0.09 | 11.51 | 2.63 | 0.42 | 0.01 | |||
2022.7.30 | 228.30 | 7.79 | 76.56 | 17.48 | 4.21 | 0.96 | 11.42 | 2.61 | 0.36 | 0.08 | |||
2022.7.31 | 228.30 | 7.72 | 73.66 | 16.82 | 3.95 | 0.90 | 9.00 | 2.05 | 0.33 | 0.08 | |||
平均值 | 225.72 | 7.62 | 148.35 | 38.76 | 1.81 | 0.56 | 8.00 | 2.50 | 0.93 | 0.20 |
掃二維碼用手機看
上一個:
水排放連續監測日均值月報表
下一個:
水在線監測月報表(2022.8)
上一個:
水排放連續監測日均值月報表
下一個:
水在線監測月報表(2022.8)
CONTACT INFORMATION
聯系方式
新天龍公司未來將立足主業做精、整合行業做大、結合資源做強、發揮特長做優,利用五年時間經濟總量翻一番,銷售收入達到50億元;十年時間翻兩番,銷售收入達到100億元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二維碼
掃一掃聯系我們了解更多

ONLINE MESSAGE
聯系方式
客戶留言
描述: