高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
資訊分類
詳情
水排放連續監測日均值月報表 | |||||||||||||
排放企業名稱:吉林省新天龍實業股份有限公司 | |||||||||||||
排放源編號:監測點 | 監測日期:2022年9月 | ||||||||||||
日期 | 流量 (m3/h) | PH | COD/ (mg/L) | COD排放量 | NH3-N/ (mg/L) | NH3-N排放量 | 總氮/ (mg/L) | 總氮排放量 | 總磷/ (mg/L) | 總磷排放量 | |||
kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | ||||||||||
2022.9.1 | 316.57 | 7.43 | 239.39 | 74.95 | 1.24 | 0.36 | 25.05 | 7.78 | 0.41 | 0.13 | |||
2022.9.2 | 137.20 | 7.22 | 238.45 | 29.22 | 1.58 | 0.17 | 12.58 | 1.69 | 0.50 | 0.06 | |||
2022.9.3 | 395.00 | 7.21 | 249.84 | 98.41 | 2.18 | 0.86 | 8.72 | 3.45 | 0.58 | 0.23 | |||
2022.9.4 | 337.48 | 7.30 | 174.27 | 66.43 | 2.48 | 0.78 | 9.30 | 3.03 | 0.56 | 0.20 | |||
2022.9.5 | 498.90 | 7.55 | 66.39 | 33.20 | 2.32 | 1.16 | 9.86 | 4.93 | 0.51 | 0.25 | |||
2022.9.6 | 298.61 | 7.68 | 98.67 | 27.00 | 3.04 | 1.01 | 11.91 | 3.59 | 0.51 | 0.15 | |||
2022.9.7 | 353.05 | 7.96 | 142.31 | 49.04 | 0.91 | 0.31 | 16.42 | 5.78 | 0.69 | 0.24 | |||
2022.9.8 | 357.86 | 8.14 | 168.15 | 59.20 | 0.97 | 0.35 | 15.46 | 5.47 | 0.81 | 0.29 | |||
2022.9.9 | 366.51 | 7.99 | 196.03 | 70.95 | 1.18 | 0.43 | 7.40 | 2.71 | 0.59 | 0.22 | |||
2022.9.10 | 410.01 | 7.96 | 152.22 | 62.15 | 0.81 | 0.33 | 6.95 | 2.84 | 0.54 | 0.23 | |||
2022.9.11 | 377.12 | 8.02 | 146.06 | 54.67 | 1.06 | 0.40 | 7.13 | 2.69 | 0.86 | 0.33 | |||
2022.9.12 | 422.62 | 8.05 | 113.97 | 48.15 | 0.59 | 0.25 | 7.20 | 3.04 | 0.86 | 0.36 | |||
2022.9.13 | 305.66 | 7.96 | 144.40 | 46.89 | 1.60 | 0.50 | 7.35 | 2.23 | 0.94 | 0.28 | |||
2022.9.14 | 388.94 | 7.79 | 109.36 | 42.45 | 2.37 | 0.94 | 8.98 | 3.51 | 1.02 | 0.40 | |||
2022.9.15 | 413.87 | 8.02 | 150.05 | 61.08 | 2.10 | 0.87 | 9.81 | 4.06 | 0.80 | 0.33 | |||
2022.9.16 | 383.12 | 8.21 | 143.88 | 55.41 | 2.69 | 1.03 | 9.66 | 3.63 | 0.95 | 0.37 | |||
2022.9.17 | 321.77 | 7.99 | 139.55 | 45.03 | 2.24 | 0.71 | 8.89 | 2.87 | 0.77 | 0.25 | |||
2022.9.18 | 343.39 | 7.26 | 91.73 | 33.13 | 4.19 | 1.49 | 8.32 | 2.87 | 0.69 | 0.24 | |||
2022.9.19 | 359.43 | 7.45 | 137.36 | 49.77 | 4.16 | 1.46 | 8.65 | 3.12 | 0.61 | 0.22 | |||
2022.9.20 | 349.61 | 7.30 | 174.80 | 58.22 | 3.21 | 1.09 | 9.56 | 3.21 | 0.76 | 0.26 | |||
2022.9.21 | 355.58 | 7.60 | 215.70 | 76.00 | 3.03 | 1.08 | 8.10 | 2.87 | 1.03 | 0.35 | |||
2022.9.22 | 386.93 | 7.57 | 176.16 | 68.45 | 4.59 | 1.75 | 7.76 | 3.00 | 0.82 | 0.32 | |||
2022.9.23 | 401.41 | 7.36 | 139.48 | 55.58 | 3.31 | 1.33 | 9.59 | 3.83 | 1.16 | 0.46 | |||
2022.9.24 | 377.43 | 7.51 | 157.35 | 59.07 | 4.25 | 1.58 | 14.17 | 5.31 | 1.40 | 0.53 | |||
2022.9.25 | 351.35 | 7.64 | 185.00 | 62.77 | 3.33 | 1.19 | 15.02 | 5.31 | 1.23 | 0.43 | |||
2022.9.26 | 398.94 | 7.54 | 168.04 | 66.52 | 2.34 | 0.96 | 14.48 | 5.76 | 1.06 | 0.42 | |||
2022.9.27 | 456.99 | 7.50 | 177.36 | 81.05 | 3.66 | 1.66 | 15.32 | 7.00 | 1.14 | 0.52 | |||
2022.9.28 | 410.55 | 7.57 | 230.10 | 94.06 | 2.93 | 1.22 | 15.17 | 6.23 | 1.14 | 0.47 | |||
2022.9.29 | 372.65 | 7.58 | 201.46 | 75.34 | 1.69 | 0.63 | 12.99 | 4.86 | 0.96 | 0.36 | |||
2022.9.30 | 375.24 | 7.66 | 211.25 | 78.38 | 2.51 | 0.95 | 14.98 | 5.66 | 1.20 | 0.45 | |||
平均值 | 367.46 | 7.67 | 164.63 | 59.42 | 2.42 | 0.90 | 11.23 | 4.08 | 0.84 | 0.31 |
掃二維碼用手機看
上一個:
煙氣排放連續監測日平均值月報表
下一個:
水排放連續監測日均值月報表
上一個:
煙氣排放連續監測日平均值月報表
下一個:
水排放連續監測日均值月報表
CONTACT INFORMATION
聯系方式
新天龍公司未來將立足主業做精、整合行業做大、結合資源做強、發揮特長做優,利用五年時間經濟總量翻一番,銷售收入達到50億元;十年時間翻兩番,銷售收入達到100億元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二維碼
掃一掃聯系我們了解更多

ONLINE MESSAGE
聯系方式
客戶留言
描述: