追求卓越 和諧共贏
PURSUIT OF EXCELLENCEN,HARMONY AND WIN-WIN
1
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
項 目 | 單 位 | 內控執行標準 | 對比國家標準(GB/T 678-2002) |
乙醇的質量分數 | % | ≥99.95 | ≥99.8 |
密度(20℃) | g/mL | 0.789-0.791 | 0.789-0.791 |
與水混合試驗 | 合格 | 合格 | |
蒸發殘渣的質量分數 | % | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
酸度(以H+ 計) | mmol/100g | ≤0.02 | ≤0.02 |
堿度(OH-計) | mmol/100g | ≤0.005 | ≤0.005 |
水分的質量分數 | % | ≤0.05 | ≤0.2 |
正丙醇 | mg/l | ≤7 | - |
雜醇油 | mg/l | ≤5 | - |
甲醇的質量分數 | % | ≤0.008 | ≤0.02 |
羰基化合物質量分數 | % | ≤0.003 | ≤0.003 |
異丙醇的質量分數 | % | ≤0.003 | ≤0.003 |
易炭化物質 | 合格 | 合格 | |
鐵的質量分數 | % | ≤0.00001 | ≤0.00001 |
鋅的質量分數 | % | ≤0.00001 | ≤0.00001 |
還原高錳酸鉀物質 | % | ≤0.00025 | ≤0.00025 |
掃二維碼用手機看
CONTACT INFORMATION
聯系方式
新天龍公司未來將立足主業做精、整合行業做大、結合資源做強、發揮特長做優,利用五年時間經濟總量翻一番,銷售收入達到50億元;十年時間翻兩番,銷售收入達到100億元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二維碼
掃一掃聯系我們了解更多

ONLINE MESSAGE
聯系方式
客戶留言
描述: